Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog na aukci dne 13. dubna 2014,

Mince Františka Josefa I.(1848-1916)

Pol. Korunová měna (1892-1918) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1101. 1 Koruna 1892 KB 1ks 1/1- 300 --
1102. 1 Koruna 1893 b.z. 1ks 0/0 340 --
1103. 1 Koruna 1893 b.z. 1ks 1/1 120 --
1104. 1 Koruna 1893 b.z. 1ks 0/0 480 --
1105. 1 Koruna 1893 b.z. 1ks sbír.kus 0/0 350 --
1106. 1 Koruna 1893, 1894, 1895, 1896, 1899 vše b.z. 5ks -1/2 400 --
1107. 1 Koruna 1893, 1894, 1895 vše KB 3ks -1/1- 280 --
1108. 1 Koruna 1904 b.z. 1ks -1/1- 250 --
1109. 1 Koruna 1894 KB 1ks sbír.kus 0/0 460 --
1110. 1 Koruna 1895 KB 1ks 1/2 70 --
1111. 1 Koruna 1895 KB, nep.vl.rys.lupou 1ks RL/1+ 160 --
1112. 1 Koruna 1896 b.z. 1ks -1/2+ 100 --
1113. 1 Koruna 1896 KB , 1908 b.z. obě jubilejní 2ks t.0/0 280 --
1114. 1 Koruna 1897 b.z. 1ks lepší t.1/1- 250 --
1115. 1 Koruna 1897 b.z. 1ks lepší 2/2 340 --
1116. 1 Koruna 1898 b.z. 1ks 1/1 250 --
1117. 1 Koruna 1899 b.z. 1ks t.1/1 100 --
1118. 1 Koruna 1899 b.z. 1ks 0/0 700 --
1119. 1 Koruna 1899 b.z. 1ks pěkná +1/1 260 --
1120. 1 Koruna 1900, 1901, 1902 vše b.z. 3ks -1/1- 350 --
1121. 1 Koruna 1905 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks lepší -1/1- 270 --
1122. 1 Koruna 1908 b.z.jubilejní 1ks sbír.kus. RL/RL 150 --
1123. 1 Koruna 1912, 13, 14, 15,16 vše b.z. 5ks 0/0 450 --
1124. 1 Koruna 1912 KB 1ks +1/1 150 --
1125. 1 Koruna 1913, 14 obě b.z. 2ks sbír.kusy 0/0 200 --
1126. 1 Koruna 1914, 1915 obě KB 2ks sbír.kusy 0/0 250 --
1127. 1 Koruna 1915 KB 1ks 0/0 70 --
1128. 1 Koruna 1916 b.z. 1ks sbír.kus 0/0 120 --
1129. 1 Koruna 1916 KB 1ks sbír.kus t.0/0 250 --
1130. 1 Koruna 1916 KB 1ks sbír.kus t.0/0 240 --
1131. 20 Heller 1892 b.z. 1ks -1/1- 250 --
1132. 20 Heller 1892 b.z. 1ks -1/1- 160 --
1133. 20 Heller 1893, 10 Heller 1895, 1911, 2 Heller 1912, 1 Heller 1901, 1914 vše b.z., 10 Filler 1894 KB, 1909 KB 8ks +1/1- 50 --
1134. 20 Heller 1911 b.z. 1ks sbír.kus 0/0 70 --
1135. 20 Heller 1916, 1918 2ks 0/0 120 --
1136. 2 Heller 1893, 1895, 1898, 1900, 1901, 1904 vše b.z. 6ks 1/1- 50 --
1137. 2 Heller 1898, 1900, 1901 vše b.z., 2 Filler 1898, 1899 vše KB 5ks -1/2+ 50 --
1138. 2 Heller 1901 b.z. 1ks 1/1 100 --
1139. 2 Heller 1901 b.z. 1ks -1/1- 90 --
1140. 2 Heller 1915 b.z., 1 Heller 1915 b.z. 2ks 0/0 120 --
1141. 1 Heller 1897 b.z. 1ks 0/0 180 --
1142. 1 Heller 1897, 1898 oba b.z. 2ks 1/1- 220 --
1143. 1 Heller 1912,13,14., 2 Heller 1912,17, 10 Heller 1895, 1915, 20 Heller 1893, 1911 vše b.z. 9ks 1/1- 50 --
1144. 1 Heller 1916 starý a nový znak, 1 Filler 1895 KB, 1896 KB, 20 Heller 1916, 1917, 20 Filler 1907, 08, 1914, 16, 17, 20 vše KB 12ks 1/1- 400 --
1145. 20 Filler 1892 KB 1ks +2/1- 160 --
1146. 20 Filler 1893 KB 1ks sbír.kus RL/RL 120 --
1147. 20 Filler 1907, 1914 oba KB 2ks +1/1 160 --
1148. 20 Filler 1908 KB, 20 Heller 1914 b.z., 10 Heller 1911 b.z., 2 Filler 1899 KB 4ks +1/1- 50 --
1149. 20 Filler 1914 KB 1ks sbír.kus 0/0 80 --
1150. 20 Filler 1916 KB 1ks něk.skvrnek +1/1+ 30 --
1151. 10 Filler 1892 KB 1ks -1/2+ 200 --
1152. 10 Filler 1908 KB, 2 Heller 1917 b.z. 2ks 1/0 30 --
1153. 10 Filler 1908 KB 1ks sbír.kus 0/0 70 --
1154. 2 Filler 1901, 07, 09, 14, 15 vše KB 5ks +1/1- 60 --
1155. 2 Filler 1908 KB 1ks nep.vl.rys. -1/1- 120 --
1156. 1 Filler 1893, 1894, 1897 1902 vše KB 4ks 1 200 --
1157. 1 Filler 1894 KB, 95 KB, 96 KB(lak), 1900 KB 4ks 1/1- 120 --
1158. 1 Filler 1902 KB 1ks sbír.kus 0/0 100 --
1159. 1 Filler 1894, 1899, 1902 vše KB 3ks vals.rys. +1/1- 50 --
1160. 1 Filler 1897 KB 1ks 1/1- 200 --
1161. 1 Filler 1899 KB 1ks sbír.kus 0/0 100 --

Církevní a rodové ražby

Pol. Salzburg, Leonard Keutschach (1495-1519) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1162. 1 Batzen 1500 Saurma 860/373 1ks nep.ned. +1/1+ 460 --
1163. 1 Batzen 1510 Saurma 861/373 1ks ned. +1/1+ 450 --
1164. 1 Batzen 1511 Saurma 862/373 1ks nep.ned. 1/1- 420 --
1165. 1 Batzen 1512 Saurma 863/373 1ks +1/1 460 --
1166. 1 Batzen 1513 Saurma 864/373 1ks ned. 1/1- 440 --
1167. 1 Batzen 1514 Saurma 865/373, ned.po obvodu 1ks -1/1- 400 --
1168. 1 Batzen 1515 Saurma 866/373 1ks ned. -1/1- 420 --
1169. 1 Batzen 1516 Saurma 867/373 1ks ned. 1/1 450 --
1170. 1 Batzen 1518 Saurma 869/373 1ks nep.ned. 1/1 440 --
1171. 1 Batzen 1519 Saurma 869/373 1ks ned. 1/1 450 --

Pol. Salzburg, Mathaus Lang z Welenb.(1519-1540) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1172. 1 Batzen 1520 Saurma 883/380 1ks nep.ned. -1/1- 400 --
1173. 1 Batzen 15(2)0 Saurma 883/380, var.opisu i letopočtu 1ks ned.střed 1/1 420 --
1174. 1 Batzen 1520 Saurma 883/380 1ks nep.ned. 1/1- 420 --
1175. 1 Batzen 1521 Saurma 884/380 1ks nep.ned. +1/1+ 440 --
1176. 1 Batzen 1522 Saurma 885/380 1ks nep.ned. t.0/0 500 --
1177. 1 Batzen 1523 Saurma rok nezná jak Saurma 885/380 1ks nep.ned. 1/1 420 --
1178. 1 Batzen 1524 Saurma rok nezná jak Saurma 885/380 1ks ned. 1/1 420 --
1179. 1/2 Batzen 1521 Saurma rok nezná jak Saurma 887/382 1ks ned. 1/1 160 --
1180. 1/2 Batzen 1526 Saurma 887/382 1ks nep.ned. 1/1 160 --
1181. 1/2 Batzen 1527 Saurma 891/382 1ks nep.ned. t.1/1 150 --
1182. 1/2 Batzen 1531 Saurma 889/382 1ks +1/1+ 160 --
1183. 1/2 Batzen 1532 Saurma 890/382 1ks ned. -1/1- 140 --
1184. 1/2 Batzen 1533 Saurma 888/382 1ks ned. 1/1 140 --
1185. 1/2 Batzen 1534 Saurma 892/382 1ks ned. 1/1- 140 --
1186. 1/2 Krejcar 1530 jak Saurma 901/383 1ks nep.ned. -1 80 --
1187. 2 Fenig 1533 a 2x podsáz.letopočet 3ks ned. 2 180 --
1188. 2 Fenig 1538 Sear.305 1ks -1 95 --
1189. 1 Batzen 1510, tento rok neexistuje, dobový padělek, postř.Cu. 1ks zajímavé -1/1- 420 --

Pol. Salzburg, Arnošt Bavorský (1540-1554) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1190. 2 Fenig 1541 1ks -1 95 --

Pol. Salzburg, Jan Jabub Knuen v Belasi (1560-1586) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1191. 2 Fenig 1575 Saurma.393 1ks 1 120 --
1192. 2 Fenig 1577, 1560 Saurma 923/393, podsáz.letopočet 2ks nep.ned.pat. -1 140 --

Pol. Constanz biskupství , Hugo v Land.(1496-1529) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1193. 1 Batzen b.l. Saurma 1609/732 1ks nep.ned. 1/1 500 --
1194. 1 Batzen 1519 orel Saurma 1610/739 Odkaz na fotografii. 1ks nep.ned. 1/1 500 --
1195. 1 Batzen b.l. orel + znak Saurma 1614/741 Odkaz na fotografii. 1ks pěkný 1/1 500 --

Pol. Chur biskupství , Paul Ziegler, F.v Bar (1504-1541) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1196. 1 Batzen 1521 Saurma 1661/762 1ks ned.pěkný -1/1- 420 --

Pol. Magdeburg biskupství A. v Brandeburg (1513-1545) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1197. Groš 1522 Saurma 4102/2181 Odkaz na fotografii. 1ks prohlý, ned. -1/1- 380 --

Pol. Passau biskupství , Wigelius Fröschel (1520-1516) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1198. 1 Batzen 1516 Saurma 1004/442 Odkaz na fotografii. 1ks nep.ned. 1/1 700 --
1199. 1 Batzen 1517 Saurma 1005/442 1ks ned.střed 1/1 420 --

Pol. Passau biskupství , Ernest Bavorský (1517-1540) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1200. 1 Batzen 1518 Saurma 1008/445 1ks +1/1+ 440 --

Zpět na položky 1001-1100 Návrat na začátek stránky. Přejít na položky 1201-1300

Náhled na program.
Rychlá navigace