Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog na aukci dne 13. dubna 2014,

Mince Františka Josefa I.(1848-1916)

Pol. Rakouská konvenční a spolková měna Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1001. 1 Zlatník 1873 b.z. 1ks nádherný 0/0 1200 --
1002. 1 Zlatník 1875 b.z. 1ks 0/0 400 --
1003. 1 Zlatník 1875 KB 1ks nep.hr. +1/1+ 1200 --
1004. 1 Zlatník 1876 KB 1ks RL/1+ 900 --
1005. 1 Zlatník 1877 b.z. 1ks 1/1 300 --
1006. 1 Zlatník 1877 KB 1ks nep.vl.rys. 1/1 500 --
1007. 1 Zlatník 1878 b.z. 1ks 0/0 300 --
1008. 1 Zlatník 1878 KB 1ks vl.rys. t.1/1 400 --
1009. 1 Zlatník 1879 b.z. 1ks 1/1- 250 --
1010. 1 Zlatník 1879 KB 1ks nep.rys. +1/1 300 --
1011. 1 Zlatník 1879 KB 1ks 1/1 400 --
1012. 1 Zlatník 1880 b.z. 1ks 0/1+ 220 --
1013. 1 Zlatník 1880 KB 1ks 1/1 500 --
1014. 1 Zlatník 1880 KB 1ks +1/1 340 --
1015. 1 Zlatník 1881 b.z. 1ks nep.vl.ry.lup. 0/1+ 400 --
1016. 1 Zlatník 1881 KB 1ks sbír.kus 0/0 550 --
1017. 1 Zlatník 1882 b.z. 1ks sbír.kus 0/0 800 --
1018. 1 Zlatník 1883 b.z. 1ks 1/1 400 --
1019. 1 Zlatník 1883 KB 1ks nep.rys. 1/1 400 --
1020. 1 Zlatník 1883 KB 1ks sbír.kus 0/0 700 --
1021. 1 Zlatník 1884 b.z. 1ks +1/1+ 350 --
1022. 1 Zlatník 1884 b.z. 1ks nep.vl.rys.lup. 0/0 400 --
1023. 1 Zlatník 1884 b.z. 1ks nep.hr. 1/1 300 --
1024. 1 Zlatník 1884 KB 1ks vl.rys. 1/1- 500 --
1025. 1 Zlatník 1885 b.z. 1ks -1/1- 300 --
1026. 1 Zlatník 1886 b.z. 1ks 0/0 400 --
1027. 1 Zlatník 1886 KB 1ks nep.rys. -1/1- 300 --
1028. 1 Zlatník 1887 b.z. 1ks t.1/1 200 --
1029. 1 Zlatník 1887 b.z. 1ks +1/1+ 300 --
1030. 1 Zlatník 1887 KB 1ks -1/1- 450 --
1031. 1 Zlatník 1887 KB 1ks nep.vl.rys. 0/1 650 --
1032. 1 Zlatník 1888 b.z. 1ks t.0/0 300 --
1033. 1 Zlatník 1888 KB 1ks vl.rys. -1/1- 500 --
1034. 1 Zlatník 1889 b.z. 1ks nep.hr. 0/1+ 350 --
1035. 1 Zlatník 1889 b.z. 1ks -1/1- 200 --
1036. 1 Zlatník 1889 KB 1ks -1/1- 500 --
1037. 1 Zlatník 1890 KB FIUME 1ks -1/1- 500 --
1038. 1 Zlatník 1891 b.z. 1ks 1/1- 350 --
1039. 1 Zlatník 1892 b.z. 1ks vl.rys.lup.hr. 0/0 400 --
1040. 1 Zlatník 1892 b.z. 1ks 0/1 340 --
1041. 1 Zlatník 1892 KB FIUME 1ks -1/1- 340 --
1042. 1/4 Zlatník 1858 A, redukce na 21 mm 1ks 1/1 140 --
1043. 1/4 Zlatník 1858 A 1ks 0/1 220 --
1044. 1/4 Zlatník 1858 B, nep.vl.rys.lupou 1ks "R"sbír.kus 0/1+ 900 --
1045. 1/4 Zlatník 1859 B, dr.seky v portrétu 1ks hr. 1/1- 100 --
1046. 1/4 Zlatník 1860 B 1ks 0/0 400 --
1047. 1/4 Zlatník 1860 B Odkaz na fotografii. 1ks sbír.kus RL/0 360 --
1048. 1/4 Zlatník 1860 B 1ks nep.hr.raž. +1/1 420 --
1049. 1/4 Zlatník 1862 V Odkaz na fotografii. 1ks čisť. -1/1- 1100 --
1050. 20 Krejcar 1862 A konvenční 1ks sbír.kus RL/0 800 --
1051. 20 Krejcar 1853 A 1ks sbír.kus 0/0 800 --
1052. 20 Krejcar 1855 B 1ks sbír.kus 0/0 1000 --
1053. 20 Krejcar 1868 b.z., 1869 b.z., 10 Krejcar 1872 b.z. 3ks 1/2 120 --
1054. 20 Krejcar 1868 b.z. 1ks sbír.kus RL/RL 340 --
1055. 20 Krejcar 1868 GYF 1ks -1/2 750 --
1056. 20 Krejcar 1868 GYF dlouhý nápis Nov.30 1ks "R" t.-1/1- 4500 --
1057. 20 Krejcar 1870 GYF Valto Penz 1ks t.-1/1- 300 --
1058. 20 Krejcar 1870 b.z. 1ks sbír.kus 0/0- 190 --
1059. 20 Krejcar 1870 , 10 krejcar 1867 1872 vše b.z. 3ks 0/0 250 --
1060. 20 Krejcar 1870 KB 1ks nep.vl.rys.lup. t.1/1 500 --
1061. 20 Krejcar 1870 GYF 1ks -2/2 150 --
1062. 20 Krejcar 1872 KB Nov.31 1ks -1/2 480 --
1063. 10 Krejcar 1853 A 1ks sbír.kus 0/0 700 --
1064. 10 Krejcar 1853 A Odkaz na fotografii. 1ks sbír.kus 0/0 800 --
1065. 10 Krejcar 1853 A Odkaz na fotografii. 1ks sbír.kus 0/0 1000 --
1066. 10 Krejcar 1869 b.z., 6 Krejcar 1849 A 2ks -1/1- 50 --
1067. 10 Krejcar 1869 KB 1ks -1/1- 200 --
1068. 10 Krejcar 1870 KB 1ks patina -1/2 120 --
1069. 10 Krejcar 1871 b.z. Nov.22 1ks "R" -1/2 260 --
1070. 10 Krejcar 1872 b.z. 1ks 0/0 70 --
1071. 10 Krejcar 1872 b.z., 6 Krejcar 1849 A 2ks 1/1- 50 --
1072. 6 Krejcar 1849 A 1ks -1/1- 70 --
1073. 5 Krejcar 1858 A 1ks sbír.kus 0/0 500 --
1074. 5 Krejcar 1858 A(-1/1-), 5 Krejcar 1859 A(t.0/0) 2ks - 300 --
1075. 5 Krejcar 1858 A, Av.vůči Rv. pootočen o 30 st. 1ks sbír.kus 0/0 300 --
1076. 5 Krejcar 1859 A 1ks sbír.kus RL/RL 300 --
1077. 5 Krejcar 1864 A 1ks 1/1 250 --
1078. 4 Krejcar 1868 KB 1ks nep.hr.rys. 1/1- 120 --
1079. 4 Krejcar 1868 KB 1ks +2/2+ 250 --
1080. 3 Krejcar 1851 A 1ks dr.hr.rys. -1/2 250 --
1081. 3 Krejcar 1851 A 1ks nep.hr. -1/1- 240 --
1082. 1 Krejcar 1851 A, 1/2 Krejcar 1851 A, 1/2 Krejcar 1851 A 3ks 1/1- 100 --
1083. 1 Krejcar 1858 E 1ks 2/2 280 --
1084. 1 Krejcar 18960 B, 1885 b.z., 1868 KB, 1887 KB, 5/10 Krejcar 1885 b.z., 1/4 Krejcar 1851 B 6ks -1/1- 250 --
1085. 1 Krejcar 1860 B, 1868 KB, 1 Heller 1893, 1895, 1914 vše b.z. 5ks +1/1- 60 --
1086. 1 Krejcar 1868 KB, 1872 KB, 5/10 Krejcar 1860 A 3ks 1/1- 90 --
1087. 1 Krejcar 1873 KB 1ks "R" -1/1- 800 --
1088. 1 Krejcar 1881 b.z. 1ks sbír.kus 0/0 180 --
1089. 1 Krejcar 1891 KB Fiume 1ks -1/1- 100 --
1090. 5/10 Krejcar 1885 b.z.obě var.orlů 2ks 0/1+ 180 --
1091. 5/10 Krejcar 1891 b.z. 1ks sbír.kus 0/0 80 --

Pol. Korunová měna (1892-1918) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1092. 5 Korun 1900 b.z. 1ks dr.rys. -1/1- 400 --
1093. 5 Korun 1907 KB korunovace 1ks sbír.kus 0/0 1100 --
1094. 5 Korun 1909 b.z. Schwartz Odkaz na fotografii. 1ks něk.vl.rys.lup. +1/1 1300 --
1095. 5 Korun 1909 b.z. Schwartz 1ks rys. 1/1 600 --
1096. 2 Koruna 1912 b.z., 1913 b.z. 2ks +1/1 240 --
1097. 2 Koruna 1912 b.z., 1912 KB 2ks t.0/0 320 --
1098. 2 Koruna 1913 b.z. 1ks 1/1 80 --
1099. 2 Koruna 1912 KB, 1ks -1/1- 80 --
1100. 2 Koruna 1912 KB 1ks 0/0 120 --

Zpět na položky 901-1000 Návrat na začátek stránky. Přejít na položky 1101-1200

Náhled na program.
Rychlá navigace