Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog na aukci dne 7. října 2018.

Sálová aukce

Československo

Pol. Období ČR Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
501. 200 Kč 2014 T. Baťa, orig.etue 1ks není certif. proof. 420 420
502. 200 Kč 2014 Kryštov Harant, orig.etue 1ks není certif. proof. 470 470
503. 200 Kč 2015 V. Thám, orig.etue 1ks certifikát proof. 750 --
504. 500 Kč 2013 Beno Blachut, není certifik. 1ks kapsle 0/0 600 800
505. 200 Kč 1993 Ústava ČR, certifikát 1ks kapsle 0/0 320 320
506. 200 Kč 1994 Životní prostředí, certifikát 1ks kapsle 0/0 360 --
507. 200 Kč 1994 Chrám Sv.Víta, certifikát 1ks kapsle 0/0 500 --
508. 200 Kč 1994 Chrám Sv.Víta, certifikát 1ks kapsle 0/0 320 380
509. 200 Kč 1994 Normandie, certifikát 1ks kapsle 0/0 300 400
510. 200 Kč 1994 Normandie, není certifikát 1ks kapsle 0/0 320 350
511. 200 Kč 1995 OSN, certifikát 1ks kapsle 0/0 360 --
512. 200 Kč 1995 K. Svolinský, certifikát 1ks kapsle 0/0 300 320
513. 200 Kč 1995 Filharmonie, certifikát 1ks kapsle 0/0 300 310
514. 200 Kč 1995 Fašismus, certifikát 1ks kapsle 0/0 340 --
515. 200 Kč 1995 Fašismus, ofocený certifikát 1ks kapsle 0/0 500 --
516. 200 Kč 1996 Deburau, certifikát 1ks kapsle 0/0 280 300
517. 200 Kč 1996 J.J. Ryba, certifikát 1ks kapsle 0/0 300 310
518. 200 Kč 1997 Běchovice, certifikát 1ks kapsle 0/0 280 290
519. 200 Kč 1997 Auto President, certifikát 1ks kapsle 0/0 320 340
520. 200 Kč 1997 Emauzy, certifikát 1ks kapsle 0/0 320 --
521. 200 Kč 1998 Přemysl I. Otakar, certifikát 1ks kapsle 0/0 340 --
522. 200 Kč 1998 Přemysl I. Otakar, certifikát 1ks kapsle 0/0 320 320
523. 200 Kč 1998 Karlova universita, certifikát 1ks kapsle 0/0 320 380
524. 200 Kč 1998 F. Kmoch, certifikát 1ks kapsle 0/0 340 --
525. 200 Kč 1999 Vysoké učení tech. v Brně, certifikát 1ks kapsle 0/0 320 --
526. 200 Kč 1999 NATO, certifikát 1ks kapsle 0/0 360 --
527. 200 Kč 2001 Euroměna, certifikát 1ks kapsle 0/0 500 --
528. 200 Kč 2000 M.M.Fond, certifikát 1ks kapsle 0/0 500 --
529. 200 Kč 2001 Počátek nového tisíciletí, certifikát 1ks kapsle 0/0 320 460
530. 200 Kč 2001 Počátek nového tisíciletí 1ks kapsle 0/0 360 460
531. 200 Kč 2001 Dientzenhofer, certifikát 1ks kapsle 0/0 300 320
532. 200 Kč 2001 Český fotbalový svaz, certifikát 1ks kapsle 0/0 300 320
533. 200 Kč 2001 F. Škroup, certifikát 1ks kapsle 0/0 280 320
534. 200 Kč 2001 J. Seifert, certifikát 1ks kapsle 0/0 300 320
535. 200 Kč 2002 Jiří z Poděbrad, certifikát 1ks kapsle 0/0 360 360
536. 200 Kč 2002 Zdislava z Lenberka 1ks kapsle 0/0 360 550
537. 200 Kč 2001 Jednotná evropská měna , certifikát 1ks kapsle 0/0 400 --
538. 200 Kč 2001 Jednotná evropská měna , certifikát 1ks kapsle 0/0 300 320
539. 200 Kč 2004 P. Diviš, certifikát 1ks kapsle 0/0 340 --
540. 200 Kč 2005 Dačický z Heslova, certifikát 1ks kapsle 0/0 300 320
541. 200 Kč 2006 J. Ježek, certifikát 1ks kapsle 0/0 280 320
542. 200 Kč 2006 J. Ježek, certifikát 1ks kapsle 0/0 340 --
543. 200 Kč 2006 Gerstner, není certifikát 1ks kapsle 0/0 300 320
544. 200 Kč 2007 Umělá družice, certifikát 1ks kapsle 0/0 280 300
545. 200 Kč 2007 Zákl.kámen Karlová mostu, certifikát 1ks kapsle 0/0 300 320
546. 200 Kč 2007 Jarmila Novotná, certifikát 1ks kapsle 0/0 280 280
547. 200 Kč 2008 Vstup do Schengenu, certifikát 1ks kapsle 0/0 340 --
548. 200 Kč 2010 K. Zeman, certifikát 1ks kapsle 0/0 320 320
549. 200 Kč 2010 A. Mucha, certifikát 1ks kapsle 0/0 380 --
550. 200 Kč 2010 A. Mucha, certifikát 1ks kapsle 0/0 320 320
551. 200 Kč 2010 Sňatek J. Lucemb.s Eliš. Přem.,certifikát 1ks kapsle 0/0 320 380
552. 200 Kč 2012 Junák, není certifikát 1ks kapsle 0/0 320 320
553. 200 Kč 2013 20. Let ČNB, není certifikát 1ks kapsle 0/0 320 320
554. 200 Kč 2012 Rudolf II., certifikát 1ks kapsle 0/0 320 340
555. Sada oběžných mincí 1999 1ks orig.balení proof. 3800 4100
556. Sada oběžných mincí 2004 černé fleky, patina 1ks orig.balení proof. 950 --
557. Sada oběžných mincí 2011 kožený obal, ČNB, ČM 1ks proof. 2200 --
558. Sada oběžných mincí 1994, všechny 3 mincovny 1ks orig.balení 0/0 550 620
559. Sada oběžných mincí 1996 - Euro 96, fotbal 1ks orig.balení 0/0 900 --
560. Sada oběžných mincí 1996 - Euro 96, fotbal 1ks orig.balení 0/0 800 800
561. Sada oběžných mincí 1999 - vstup ČR do NATO 1ks orig.balení 0/0 2500 --
562. Sada oběžných mincí 2002 - Summit NATO 1ks orig.balení 0/0 2300 --
563. Sada oběžných mincí 2003 - 10.let ČR 1ks orig.balení 0/0 600 --
564. Sada oběžných mincí 2004 - MS v hokeji 1ks orig.balení 0/0 600 --
565. Sada oběžných mincí 2004 - ME ve fotbale 1ks orig.balení 0/0 600 --
566. Sada oběžných mincí 2009 - Jihočeský kraj 1ks orig.balení 0/0 450 --
567. Sada oběžných mincí 2011 - k narození dítěte 1ks orig.balení 0/0 180 320
568. Sada oběžných mincí 2012 - Moravskoslezský kraj 1ks orig.balení 0/0 340 340
569. Sada oběžných mincí 2013 - 20.let ČNB a české měny 1ks orig.baleni 0/0 420 440

Pol. Slovenský štát (1939-1945) Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
570. 20 Ks 1939 Tiso 1ks +1/1 240 240
571. 20 Ks 1941 C + M, 10 Ks 1944 s + 2ks 0/+1 150 180
572. 20 Ks 1941 C + M dvojkřížek 1ks 1 x hranka 1/1 480 500
573. 10 Ks 1944 Pribina není křížek 1ks 1/1 110 --
574. 1 Ks 1944 1ks """R""" 1/1 700 700
575. 1 Ks 1944 1ks """R""" +1/1 500 700
576. 1 Ks 1944 1ks """R""" 1/1 600 800
577. 1 Ks 1944 téměř 1ks """R""" 0/0 760 800
578. 1 Ks 1945 sbírková 1ks 0/0 100 200
579. 50 Haléř 1940 (Ni) vada ražby 1ks """R""" 1/1 360 400
580. 50 Haléř 1940 (Ni) sbírkový 1ks """R""" +1/+1 1100 1600
581. 50 Haléř 1944 (Al) téměř 1ks """R""" 1/1 180 220
582. 10 Haléř 1942, 50 Haléř 1941, 1 Ks 1940, 1942, 5 Ks 1939 5ks 0/+1 50 90

Pol. Slovensko Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
583. 1000 SK 2003 - 10.let SR MPSK 38, orig.balení + certifikát 1ks proof 1200 1200
584. 1000 SK 1993 - 2003, 10.let SR, orig.balení + certifikát 1ks proof 2200 --
585. 1000 SK 2008 - rozloučení se sloven.korunou MPSK 54 orig.etue + 2x certifikát ( malý + velký) 1ks proof 3000 --
586. 1000 SK 1993 - 2009 - přechod na Euro, Ag 925, 70 g, 50 mm, 300 ks, orig.etue + certifikát 1ks proof 1000 1000
587. 500 SK 2001 Začátek třetího tisíciletí MPSK 34 1ks orig.retue+cert. proof 2500 --
588. 500 SK 2007 Stará pevnost v Komárně MPSK 51 1ks orig.etue+cert. proof 5000 --
589. 200 SK 2006 K. Kuzmany 1ks orig.etue+cert. proof. 850 --

Čechy, Morava, Uhry a Rakousko

Pol. Břetislav I. (1037-1055) Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
590. Denár patina, sbírkový Cach. 317 Odkaz na fotografii. 1ks nep.nedor. 1/+1 5600 5800

Pol. Ota I. Sličný (1061-1087) Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
591. Denár Cach. 371 Odkaz na fotografii. 1ks -1/-1 1500 --

Pol. Vratislav II. (1061-1092) Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
592. Denár (II. křížová výprava) ŠM. 426, VP. 229 1ks nedor.opisy -1/-1 1200 --
593. Denár Cach. 347 Odkaz na fotografii. 1ks nep.nastříž. 1/1 1500 --
594. Denár Cach. 354 Odkaz na fotografii. 1ks nep.nedor. 1/1 1250 --
595. Denár Cach. 353 Odkaz na fotografii. 1ks nep.nedor. 1/1 1200 --

Pol. Bořivoj II. (1100-1120) Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
596. Denár Cach. 413 Odkaz na fotografii. 1ks část.nedor. 1/1 2400 --
597. 1/2 Denár Cach. 419 Odkaz na fotografii. 1ks nep.nedor. -1/-1 1800 --

Pol. Vladislav I. (1109-1125) Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
598. Denár Cach. 549 Odkaz na fotografii. 1ks nedor.opisy -1/-1 1400 --
599. Denár ŠM - 426 Odkaz na fotografii. 1ks nedor.opisy -1/-1 850 --

Pol. Soběslav I. (1125-1140) Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
600. Denár Cach. 583 Odkaz na fotografii. 1ks nep.nedor. -1/-1 2200 --

Zpět na položky 401-500 Návrat na začátek stránky. Přejít na položky 601-700

Rychlá navigace