Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog na aukci dne 7. října 2018.

Sálová aukce

Zlato

Pol. Karel VI. (1711-1740) Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
1. 1 Dukát 1736 KB novoražba, Au 986 punc, 4,8 g, certifikát 1ks orig.dřev.etue RL/RL 3500 --
2. 1 Dukát 1738 KB Husz. 1586 Odkaz na fotografii. 1ks opr.st.po oušk. +1/+1 11000 --

Pol. Marie Teresie (1740-1780) Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
3. 1 Dukát 1741 KB Husz. 1651 Odkaz na fotografii. 1ks """R""" -1/-1 9500 --
4. 1 Dukát 1754 KB, 3,39 g Husz. 1652 Odkaz na fotografii. 1ks -1/-1 9500 --

Pol. Ferdinand V. (1835-1848) Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
5. 1 Dukát 1843 madona, Kremnice Odkaz na fotografii. 1ks prohlý 1/1 8000 --
6. 1 Dukát 1847 madona Nov. 45 Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 0/0 12000 12000
7. 1 Dukát 1848 madona s lat.opisem, nep.prohlý, 3,46 g Odkaz na fotografii. 1ks 1/+1 9000 --
8. 1 Dukát 1848 Kremnice, maďarský opis Husz. 2075 Odkaz na fotografii. 1ks """R""" 0/+1 17000 --
9. 1 Dukát 1848 A Odkaz na fotografii. 1ks 0/1 8500 --

Pol. František Josef I. (1848-1916) Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
10. 8 Zlatník 1870 GYF Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. +1/1 9000 9000
11. 8 Zlatník 1873 KB Odkaz na fotografii. 1ks 1/-1 7500 --
12. 8 Zlatník 1873 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks 1/-1 8500 8500
13. 8 Zlatník 1874 KB Odkaz na fotografii. 1ks rysky 1/-1 7500 --
14. 8 Z latník 1875 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks dr.rys. 0/1 8000 --
15. 8 Zlatník 1875 KB Odkaz na fotografii. 1ks 1 x hranka 1/-1 7500 --
16. 8 Zlatník 1875 KB Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 1/-1 6200 6200
17. 8 Zlatník 1876 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks nep.hr. 1/-1 8000 --
18. 8 Zlatník 1876 KB Odkaz na fotografii. 1ks 0/-1 7500 --
19. 8 Zlatník 1877 KB Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 1/-1 6200 --
20. 8 Zlatník 1878 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks +1/1 7600 --
21. 8 Zlatník 1878 KB Odkaz na fotografii. 1ks +1/-1 7000 7000
22. 8 Zlatník 1881 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 0/0 8000 --
23. 8 Zlatník 1881 KB, 6,45 g 1ks +1/+1 6600 --
24. 8 Zlatník 1882 KB Odkaz na fotografii. 1ks nep.rys. 1/-1 7000 --
25. 8 Zlatník 1882 KB Odkaz na fotografii. 1ks dr.rys. -1/-1 6200 6200
26. 8 Zlatník 1883 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks nep.rys. 1/-1 8000 8000
27. 8 Zlatník 1884 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 0/+1 8000 --
28. 8 Zlatník 1884 KB Odkaz na fotografii. 1ks -1/-1 7000 --
29. 8 Zlatník 1886 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks 0/+1 7500 --
30. 8 Zlatník 1886 KB ražbou nep.vada v portrétu Odkaz na fotografii. 1ks 0/+1 6200 --
31. 8 Zlatník 1887 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks 0/+1 7500 7500
32. 8 Zlatník 1887 KB Odkaz na fotografii. 1ks nep.rys.,hran. +1/+1 6200 6200
33. 8 Zlatník 1888 KB Odkaz na fotografii. 1ks dr.rys. 1/-1 6800 --
34. 8 Zlatník 1889 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 0/+1 7500 --
35. 8 Zlatník 1890 b.z. sbírkový Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 8500 8500
36. 8 Zlatník 1891 KB se znakem Rijeky, 6,44 g Odkaz na fotografii. 1ks """R""" 0/0 8000 8000
37. 4 Zlatník 1871 KB Odkaz na fotografii. 1ks -1/-1 7000 --
38. 4 Zlatník 1874 KB Odkaz na fotografii. 1ks "nep.hr.""R""" 1/-1 10000 --
39. 4 Zlatník 1892 b.z. novoražba 1ks 0/0 3000 --
40. 100 Koruna 1915 b.z. novoražba 1ks 0/0 23000 25000
41. 20 Koruna 1893 KB leštěna Odkaz na fotografii. 1ks dr.hr.,nep.rys. 1/1 6500 --
42. 20 Koruna 1896 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks +1/+1 6700 --
43. 20 Koruna 1897 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 6700 --
44. 20 Koruna 1897 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 4400 7000
45. 20 Koruna 1898 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 6700 --
46. 20 Koruna 1899 b.z. jen 98 000 ks Odkaz na fotografii. 1ks """R""" 0/0 13500 14000
47. 20 Koruna 1900 b.z. jen 27 000 ks Odkaz na fotografii. 1ks """RR""" 0/0 20000 20000
48. 20 Koruna 1901 KB Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 7000 7500
49. 20 Koruna 1908 b.z. jubilejní Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 8000 13000
50. 20 Koruna 1910 b.z. Schwartz sbírková Odkaz na fotografii. 1ks """R""" 0/0 18500 --
51. 20 Koruna 1915 b.z. novoražba 1ks 0/0 6200 --
52. 10 Koruna 1892 KB 1ks nep.rys.,hran. -1/-1 3400 --
53. 10 Koruna 1893 KB Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 3400 3400
54. 10 Koruna 1894 KB 1ks 1/1 3400 --
55. 10 Koruna 1894 KB 1ks -1/-1 3400 --
56. 10 Koruna 1896 b.z. 1ks nep.vl.rys.lup. +1/-1 3500 --
57. 10 Koruna 1897 b.z. 1ks 0/0 3400 3400
58. 10 Koruna 1898 KB, v Au punc.rámečku volně, celk. 4,38 g 1ks nep.vl.rys.lup. 1/1 4200 --
59. 10 Koruna 1899 KB Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. -1/-1 3700 --
60. 10 Koruna 1900 KB Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 3800 --
61. 10 Koruna 1901 KB Odkaz na fotografii. 1ks +1/+1 3700 3700
62. 10 Koruna 1902 KB Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 3700 --
63. 10 Koruna 1903 KB Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 4200 --
64. 10 Koruna 1904 KB téměř Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 3400 --
65. 10 Koruna 1905 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks dr.hry 0/+1 3500 --
66. 10 Koruna 1905 b.z. 1ks 0/0 3400 3400
67. 10 Koruna 1906 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. +1/+1 3500 --
68. 10 Koruna 1907 KB několik nep.skvrnek Odkaz na fotografii. 1ks 1/-1 2000 3400
69. 10 Koruna 1907 KB 1ks nep.hranky -1/-1 3400 --
70. 10 Koruna 1908 b.z. jubilejní, nep.hran.ražbou Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 2600 3800
71. 10 Koruna 1908 b.z. jubilejní Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 4000 --
72. 10 Koruna 1908 b.z. Jubilejní Odkaz na fotografii. 1ks 0/+1 3900 --
73. 10 Koruna 1909 KB 1ks nep.hranky 1/1 3500 --
74. 10 Koruna 1909 b.z. Marsch. Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 3500 --
75. 10 Koruna 1909 b.z. Marsch. 1ks 0/0 3400 3500
76. 10 Koruna 1910 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 3400 --
77. 10 Koruna 1910 KB Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 3500 --
78. 10 Koruna 1911 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks +1/1 3400 --
79. 10 Koruna 1911 KB Odkaz na fotografii. 1ks hr.ražbou +1/+1 3500 --
80. 10 Koruna 1912 b.z. Novoražba 1ks nep.hr.ražbou 0/0 3300 --
81. 10 Koruna 1913 KB lepší Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 0/0 7000 --
82. 10 Koruna 1913 KB 1ks nep.vl.rys.lup. 0/0 8000 --
83. "10 Koruna 1913 KB ""R""" Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 0/0 6200 7000
84. 4 Dukát 1915 b.z. novoražba 1ks 0/0 10000 12000
85. 1 Dukát 1854 A Odkaz na fotografii. 1ks nep.rys. 1/-1 7500 --
86. 1 Dukát 1855 A vzácnější Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 9000 9000
87. 1 Dukát 1855 A vzácnější Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. +1/1 9500 --
88. 1 Dukát 1897 b.z. sbírkový Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 8500 8500
89. 1 Dukát 1899 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 8000 8400
90. 1 Dukát 1901 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 0/0 7000 7000

Německo

Pol. Hamburg Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
91. 20 Marka 1876 J Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 1/1 7700 --

Pol. Prusko, Fridrich Wilém IV. (1840-1861) Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
92. 2 Fridrichs Dórr 1846 A, vlas. rysky, ve třech místech na hraně stopy po uchycení po rámečku, 13 g 1ks 1/-1 18000 18000

Pol. Prusko, Wilém I. (1861-1888) Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
93. 20 Marka 1872 A Odkaz na fotografii. 1ks 0/+1 6800 --
94. 20 Marka 1877 A 1ks 1/1 7500 --

Pol. Prusko, Fridrich III. (1888-1888) Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
95. 20 Marka 1888 A sbírková Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 7000 --
96. 20 Marka 1888 A 1ks 0/0 7000 --

Pol. Prusko, Wilém II. (1888-1918) Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
97. 20 Marka 1896 A Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. +1/1 7600 --
98. 20 Marka 1899 A 1ks +1/1 7500 --
99. 20 Marka 1911 A 1ks 0/+1 7500 --
100. 20 Marka 1911 A 1ks 0/0 7600 --

Návrat na začátek stránky. Přejít na položky 101-200

Rychlá navigace