Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog na aukci dne 7. října 2018.

Sálová aukce

Polsko

Pol. Polsko od roku 1949 Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
1101. 2 Zloté 1996 Ježek Parch.733 1ks 0/0 460 460
1102. 2 Zloté 1996 Henryk Sienkiewicz Parch.735 1ks 0/0 200 200
1103. 2 Zloté 1996 Zámek v Lidzbarku Parch.734 1ks 0/0 200 --
1104. 2 Zloté 1997 Brouk Roháč Parch.748 1ks 0/0 200 220
1105. 2 Zloté 1997 Zámek v Pískové skále Parch.749 1ks 0/0 100 100
1106. 2 Zloté 1997 Stefan Batory Parch.747 1ks 0/0 120 140
1107. 2 Zloté 1997 Střelecký, 2 Zloté 1998 Nagano Parch.750, 760 2ks 0/0 200 200
1108. 2 Zloté 1998 Nezávislost, A.Mickiew Parch.765, 766 2ks 0/0 120 --
1109. 2 Zloté 1998 Zikmund III.Waza, Ropucha Parch.761, 762 2ks 0/0 180 200
1110. 2 Zloté 1998 Polon. a Rad., Zámek v Kórniku Parch.763, 764 2ks 0/0 140 160
1111. 2 Zloté 1999 Vlk, Vstup do NATO Parch.782, 783 2ks 0/0 160 200
1112. 2 Zloté 1999 Malinowski, Slowacki Parch.780, 781 2ks 0/0 80 100
1113. 2 Zloté 1999 Chopin, Jan Laski Parch.784, 785 2ks 0/0 80 100
1114. 2 Zloté 1999 Wladis.IV.Waza, Palác Potockich Parch.786, 787 2ks 0/0 80 100
1115. 2 Zloté 2000 Palác v Wilanowie, Jan II.Kazimierz Parch.808, 811 2ks 0/0 70 100
1116. 2 Zloté 2000 Zjazd v Gniežnie, Dudek Parch.805, 807 2ks 0/0 80 100
1117. 2 Zloté 2001 Motýl královny, Koledníci Parch.833, 838 2ks 0/0 60 100
1118. 2 Zloté 2001 Jantar.stezka, Wieliczka-solný důl Parch.830 2ks 0/0 70 100
1119. 2 Zloté 2002 Želva bahenní, 2 Zloté 2003 Úhoř, 2 Zloté Velryby, Parch.856, 877, 901 3ks 0/0 80 120

Mince Františka Josefa I. (1848-1916)

Pol. Rakouská konvenční a spolková měna Foto Počet Poznámka Stav V.cena D.cena
1120. 2 Tolar 1857 A Jižní dráha, sběrat.kopie, značka na hraně 1ks 1x nep.hran. 1/1 2000 --
1121. 2 Tolar 1857 A Již.dr., sbír.kopie, Ag 900 punc, sig. CR, Jablonec 1ks orig.etue+cert. RL/RL 2600 --
1122. 1 Tolar 1857 A spolkový Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 0/0 3400 --
1123. 1 Tolar 1858 B spolkový Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 3000 3800
1124. 1 Tolar 1859 A spolkový Odkaz na fotografii. 1ks 0/+1 3200 --
1125. 1 Tolar 1862 A spolkový sbírkový Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 2500 7000
1126. 1 Tolar 1863 A Odkaz na fotografii. 1ks dr.škr. -1/-1 1800 1900
1127. 1 Tolar 1866 A spolkový Odkaz na fotografii. 1ks nep.rys. 1/-1 2400 2600
1128. 2 Zlatník 1859 B 1ks dr.hry,rys. 1/-1 2800 --
1129. 2 Zlatník 1863 A Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 0/0 12000 12000
1130. "2 Zlatník 1864 A ""R""" Odkaz na fotografii. 1ks nep.rys.,hry 0/0 12500 --
1131. "2 Zlatník 1865 A ""R""" Odkaz na fotografii. 1ks dr.rys. 0/0 11000 --
1132. 2 Zlatník 1865 A, stopa po oušku Odkaz na fotografii. 1ks škrábance -1/2 2500 2600
1133. 2 Zlatník 1875 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks 0/+1 3400 4400
1134. 2 Zlatník 1879 b.z. Stříb.svatba, perf.opr.st.p.o. téměř 1ks nep.rys. 1/1 1300 --
1135. 2 Zlatník 1879 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 0/+1 5500 6000
1136. 2 Zlatník 1881 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks nep.rys.lup. +1/1 4500 4600
1137. 2 Zlatník 1887 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks dr.rys. 0/0 4400 4800
1138. 2 Zlatník 1890 b.z. perf.opr.stopa po oušku Odkaz na fotografii. 1ks nep.rys. -1/-1 2400 --
1139. 2 Zlatník 1891 b.z. sbírkový Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 4400 4400
1140. 1 Zlatník 1858 A 1ks 0/0 300 420
1141. 1 Zlatník 1858 B 1ks dr.rys. 1/-1 400 --
1142. 1 Zlatník 1858 M 1ks dr.rys. -1/2 400 750
1143. 1 Zlatník 1858 V 1ks dr.rys. -1/-2 600 --
1144. 1 Zlatník 1859 A 1ks nep.rys. 0/1 270 --
1145. 1 Zlatník 1859 A sbírkový 1ks nep.vl.rys.lup. 0/0 270 320
1146. 1 Zlatník 1859 B 1ks dr.rys. 1/-1 400 400
1147. 1 Zlatník 1860 A sbírkový 1ks nep.vl.rys.lup. 0/0 240 320
1148. 1 Zlatník 1860 A 1ks nep.vl.rys.lup. 0/0 380 --
1149. 1 Zlatník 1860 A 1ks 0/0 250 250
1150. 1 Zlatník 1860 A 1ks 0/0 350 --
1151. 1 Zlatník 1860 B 1ks nep.vl.rys.lup. 1/-1 800 1200
1152. 1 Zlatník 1861 A 1ks 0/0 350 --
1153. 1 Zlatník 1861 A 1ks 0/0 180 300
1154. 1 Zlatník 1861 A 1ks 0/0 220 380
1155. 1 Zlatník 1862 A lepší 1ks 0/0 750 900
1156. 1 Zlatník 1863 A 1ks nep.vl.rys. 1/-1 300 400
1157. 1 Zlatník 1863 A 1ks +1/+1 800 800
1158. 1 Zlatník 1864 A krásná patina Odkaz na fotografii. 1ks nep.rys. 1/-1 1600 2000
1159. 1 Zlatník 1865 A Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys. -1/2 1400 --
1160. 1 Zlatník 1866 A 1 x sek., nep.rysky Odkaz na fotografii. 1ks 1/+2 1300 --
1161. 1 Zlatník 1867 A lepší Odkaz na fotografii. 1ks 2/-2 1600 --
1162. 1 Zlatník 1867 A lepší Odkaz na fotografii. 1ks rysky 1/-1 2500 2500
1163. 1 Zlatník 1867 B Odkaz na fotografii. 1ks nep.rys. 1/-1 3400 3400
1164. 1 Zlatník 1868 A lepší Odkaz na fotografii. 1ks 1/-1 4200 4200
1165. 1 Zlatník 1868 KB nep.hry 1ks nep.vl.rys.lup. +1/+1 2600 2600
1166. 1 Zlatník 1868 GYF Odkaz na fotografii. 1ks 1/-1 1200 --
1167. 1 Zlatník 1869 A lepší, téměř Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 1/1 6000 --
1168. 1 Zlatník 1869 KB sbírkový Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 1500 1500
1169. 1 Zlatník 1869 KB, napil.hrany 1ks dr.rys. +1/1 1100 --
1170. 1 Zlatník 1870 A téměř 1ks dr.rys. 1/1 1200 1200
1171. 1 Zlatník 1871 A 1ks nep.hry 1/-1 1600 --
1172. 1 Zlatník 1872 b.z. sbírkový 1ks 0/+1 2000 --
1173. 1 Zlatník 1872 KB Odkaz na fotografii. 1ks """R""" +1/+1 3000 --
1174. 1 Zlatník 1873 b.z. vzácnější Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 1100 1300
1175. 1 Zlatník 1873 b.z. vzácnější Odkaz na fotografii. 1ks 0/+1 1500 --
1176. 1 Zlatník 1874 b.z. 1ks 0/1 400 1300
1177. 1 Zlatník 1875 KB sbírkový Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 0/0 2600 2600
1178. 1 Zlatník 1875 b.z. vzácnější Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 900 1100
1179. 1 Zlatník 1875 b.z. 1ks 0/0 350 650
1180. 1 Zlatník 1876 KB 1ks 0/0 900 900
1181. 1 Zlatník 1877 KB 1ks nep.vl.rys.lup. 0/0 650 750
1182. 1 Zlatník 1877 KB téměř 1ks 1/1 300 --
1183. 1 Zlatník 1877 b.z., nepatrné hrany sbírkový Odkaz na fotografii. 1ks nep.vl.rys.lup. 0/0 250 360
1184. 1 Zlatník 1877 b.z. 1ks nep.hr.ražbou 0/+1 270 --
1185. 1 Zlatník 1878 b.z. 1ks 0/0 350 --
1186. 1 Zlatník 1879 b.z. 1ks 0/0 350 400
1187. 1 Zlatník 1879 b.z. 1 ks -1/-1 220 --
1188. 1 Zlatník 1879 b.z. patina 1ks 1/-1 170 170
1189. 1 Zlatník 1880 b.z. 1ks vlas.škr. -1/-1 200 220
1190. 1 Zlatník 1881 KB 1ks 0/0 300 550
1191. 1 Zlatník 1881 KB širší štít, nep.rysky Odkaz na fotografii. 1ks """R""" -1/-1 440 --
1192. 1 Zlatník 1882 KB 1ks nep.rys. -1/-1 300 440
1193. 1 Zlatník 1882 b.z. 1ks dr.hr. -1/-1 220 --
1194. 1 Zlatník 1882 b.z. 1ks nep.vl.rys.lup. 0/+1 500 500
1195. 1 Zlatník 1883 b.z. 1ks nep.rys. 1/1 280 300
1196. 1 Zlatník 1885 b.z. 1ks 1/-1 270 --
1197. 1 Zlatník 1886 b.z. 1ks 1/1 300 300
1198. 1 Zlatník 1886 KB Odkaz na fotografii. 1ks 1/-1 750 --
1199. 1 Zlatník 1887 KB 1ks 0/1 340 --
1200. 1 Zlatník 1887 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks 0/+1 300 300

Zpět na položky 1001-1100 Návrat na začátek stránky. Přejít na položky 1201-1300

Rychlá navigace