Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog na aukci dne 14. dubna 2013,

Československo

Pol. Konvolut Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
301. 2 Kčs 1974, 75, 76"R", 77, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91 13ks sbír.kusy RL/RL 130 --
302. 5 Kčs 1968, 69, 70, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 89, 90, 91 15ks sbír.kusy RL/RL 150 --
303. Pam.mince z let 1972-1977, každá jiná, 101 g.čistého Ag. 11ks kapsle RL/1 2200 --
304. Pam.mince z let 1972-1980, každá jiná, 110 g.čistého Ag. 11ks kapsle +1/1 2400 --
305. Pam.mince z let 1986-1992, každá jiná, 103 g.čistého Ag. 15ks kapsle RL/1 2300 --

Pol. Česká republika Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
306. 200 Kč 1993 Ústava, 1995 OSN, orig.kapsle, cert. 2ks BJ 700 --
307. 200 Kč 1994 Normandie, 1996 Deburau, orig.kapsle, cert. 2ks BJ 700 --
308. 200 Kč 1994 Koněspřežka, 1996 Svolinský, orig.kapsle, cert. 2ks BJ 700 --
309. 200 Kč 1994 Katedrála, 1996 J.Ryba, orig.kapsle, cert. 2ks BJ 700 --
310. 200 Kč 1995 Fašismus, Šafařík, orig.kapsle, cert. 2ks BJ 700 --
311. 200 Kč 1996 Filharmonie, 2005 Dačický, orig.kapsle, cert 2ks BJ 700 --
312. 200 Kč 1996 Ryba,1997 Běchovice, orig.kapsle, cert. 2ks BJ 700 --
313. 200 Kč 2006 Gerstner, 2006 Kam.Šenov, orig.kapsle, cert. 2ks BJ 700 --
314. 200 Kč 2006 Rejsek, 2006 Ježek, orig.kapsle, cert. 2ks BJ 700 --
315. 200 Kč 2008 Lední hokej, 2009 Severní pól, orig.kapsle, cert. 2ks BJ 700 --
316. 200 Kč 2008 Založení svazu ledního hokeje, kapsle, cert. 1ks BJ 350 --
317. 200 Kč 2009 Löw, 2007 Schengen, orig.kapsle, cert. 2ks BJ 700 --
318. 200 Kč 2009 předsednictví EU, 2008 Ponrepo, orig.kapsle, cert. 2ks BJ 700 --
319. 200 Kč 2009 Kepler, 2010 Orloj, orig.kapsle, cert. 2ks BJ 700 --
320. 200 Kč 2010 Mahler, orig.kapsle cert. 1ks BJ 350 --
321. 200 Kč 1995 OSN, orig.etue, cert.ofocen cert.pro BJ. 1ks proof 3200 --
322. 200 Kč 1998 Kmoch, orig.etue, cert.ofocen + cert.pro BJ 1ks proof 2000 --
323. 200 Kč 1998 Palacký, orig.etue, cert. 1ks proof 2200 --
324. 200 Kč 2001 Škroup, orig.etue, cert. 1ks proof 2300 --
325. 200 Kč 2001 Euro, orig.etue, cert. 1ks proof 2400 --
326. 200 Kč 2002 Zdislava, orig.etue, cert. 1ks proof 3700 --
327. 200 Kč 2005 Bitva u Slavkova, orig.etue, cert. 1ks proof 800 --
328. 200 Kč 2006 Přemyslovci, orig.etue, cert. 1ks proof 1500 --
329. 200 Kč 2006 Matěj Rejsek, orig.etue, cert. 1ks proof 500 --
330. 200 Kč 2006 Gernstner, orig.etue, cert. 1ks proof 500 --
331. 200 Kč 2006 Kamenický Šenov, orig.etue, cert. 1ks proof 500 --
332. 200 Kč 2006 Ježek, orig.etue, cert. 1ks proof 600 --
333. 200 Kč 2007 První umělá družice, orig.etue, cert. 1ks proof 450 --
334. 200 Kč 2007 Novotná, orig.etue, cert. 1ks proof 400 --
335. 200 Kč 2007 Jednota bratrská, orig.etue, cert. 1ks proof 500 --
336. 200 Kč 2007 Karlův most, orig.etue, cert. 1ks proof 600 --
337. 200 Kč 2008 Založení svazu ledního kokeje, orig.etue, cert. 1ks proof 500 --
338. 200 Kč 2008 Viktor Ponrepo, orig.etue, cert. 1ks proof 450 --
339. 200 Kč 2008 Vinice Karla IV., orig.etue, cert. 1ks proof 450 --
340. 200 Kč 2008 J.Hlávka, orig.etue, cert. 1ks proof 450 --
341. 200 Kč 2008 Schengen, orig.etue, cert. 1ks proof 450 --
342. 200 Kč 2008 Nár.tech.muzeum, orig.etue, cert. 1ks proof 450 --
343. 200 Kč 2009 Rabín Löw, orig.etue, cert. 1ks proof 450 --
344. 200 Kč 2009 Severní pól, orig.etue, cert. 1ks proof 450 --
345. 200 Kč 2009 Keplerovy zákony, orig.etue, cert. 1ks proof 450 --
346. 200 Kč 2009 MS v klasickém lyžování, orig.etue, cert. 1ks proof 450 --
347. 200 Kč 2009 MS v klasickém lyžování, orig.etue, cert. 1ks proof 450 --
348. 200 Kč 2009 Předsednictvo EU, orig.etue, cert. 1ks proof 450 --
349. 200 Kč 2010 Orloj, orig.etue, cert. 1ks proof 450 --
350. 200 Kč 2010 K.Zeman, orig.etue, cert. 1ks proof 450 --
351. Sada oběžných mincí 1994 HM, RCM, BJ 1ks BJ 700 --
352. Sada oběžných mincí 1994 HM, BJ 1ks BJ 600 --
353. Sada oběžných mincí 1998 Nagano 1ks BJ 2200 --
354. Sada oběžných mincí 1999 Sekora 1ks BJ 2100 --
355. Sada oběžných mincí 1999 Nato 1ks BJ 2000 --
356. Sada oběžných mincí 2000 MMF 1ks BJ 1900 --
357. Sada oběžných mincí 2000 Vesmír, sada 1995 2ks "R" BJ 1400 --
358. Sada oběžných mincí 2001 Týnský chrám 1ks BJ 700 --
359. Sada oběžných mincí 2001 Týnský chrám, 2004 Vstup do EU 2ks BJ 1100 --
360. Sada oběžných mincí 2002 Hrady a zámky, sada 1997 2ks BJ 1100 --
361. Sada oběžných mincí 2002 Samit NATO 1ks BJ 1600 --
362. Sada oběžných mincí 2003 10.let ČR 1ks BJ 500 --
363. Sada oběžných mincí 2004 Hokej, 2006 Unesco 2ks BJ 700 --
364. Sada oběžných mincí 2004 Hokej, EU, Fotbal 3ks BJ 1500 --
365. Sada oběžných mincí 2005 180.let ČS 1ks BJ 1400 --
366. Sada oběžných mincí 2006 ČR + medaile 1ks BJ 600 --
367. Sada oběžných mincí 2006 MS Fotbal 1ks BJ 550 --
368. Sada oběžných mincí 2007 Společná ČR+SR 1ks BJ 550 --
369. Sada oběžných mincí 2007, 2009 2ks BJ 750 --
370. Sada oběžných mincí 2008 ME Fotbal 1ks BJ 500 --
371. Sada oběžných mincí 2008 Unesco, 2009, 2010 3ks BJ 750 --
372. Sada oběžných mincí 2009, 2012, sada 1995 3ks BJ 1100 --
373. Sada oběžných mincí 2009, 2010, 2011 3ks BJ 950 --
374. Sada oběžných mincí 2011, 2007 Unesco 2ks BJ 750 --
375. Sada oběžných mincí 2001 1ks proof 4600 --
376. Sada oběžných mincí 2003 1ks proof 2300 --
377. Sada oběžných mincí 2004 1ks proof 1700 --
378. Sada oběžných mincí 2005 1ks proof 2000 --
379. Sada oběžných mincí 2009 1ks proof 1800 --
380. Sada oběžných mincí 2010 1ks proof 1800 --
381. Sada oběžných mincí 2011 1ks proof 1450 --
382. Sada oběžných mincí 2012 1ks proof 1450 --

Pol. Slovenský štát (1939-1945) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
383. 20 Ks 1939 Tiso 1ks +1/1+ 200 --
384. 20 Ks 1939 Tiso 1ks RL/RL 340 --
385. 20 Ks 1939 Tiso 1ks RL/1 250 --
386. 20 Ks 1941 C+M var.dvojkřížek 1ks "R"nep.vl.rys. RL/RL 340 --
387. 20 Ks 1941 C+M var.dvojkřížek 1ks "R" +1/1+ 340 --
388. 1 Ks 1940, 1945 Odkaz na fotografii. 2ks 0/0 100 --
389. 1 Ks 1944, několik rysek na hraně 1ks "R" RL/RL 400 --
390. 1 Ks 1944 1ks "R"sbír.kus 0/RL 900 --
391. 50 Hal.1944 (Al.) 1ks "R" +1/1+ 350 --
392. 20 Hal.1940, 1941 oba Cu. 1ks "R" 1/1 280 --
393. 50 Hal.1944 (Al.) 1ks "R" 0/1 180 --
394. 20 Hal.1942 (Al.) 1ks 0/0 50 --

Pol. Slovensko Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
395. 1000 Sk 2003 10.let SR, orig.etue + certikát 1ks proof 2000 --
396. 500 Sk 2000 Samuel Mikovini, kapsle MPSK.31 1ks 0/0 800 --
397. 200 Sk 1999 P.O.Hviezdoslav 1ks skvrna 1/1 250 --
398. 200 Sk 2002 Vlkolínec 1ks kapsle 0/0 250 --
399. 100 Sk 1993.vznik SR 1ks patina 1/1 100 --
400. 2 Sk 1993 zmetová ražba, osazený okraj 1ks 1/1 50 --

Zpět na položky 201-300 Návrat na začátek stránky. Přejít na položky 401-500

Rychlá navigace