Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog na aukci dne 14. dubna 2013,

Mince Františka Josefa I.(1848-1916)

Pol. Rakouská konvenční a spolková měna Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1001. 20 Krejcar 1868 b.z. 1ks nep.just. 0/1+ 110 --
1002. 20 Krejcar 1868 GYF dlouhý text Nov.30 1ks "R" nep.vl.rys. t.-1/1- 4500 --
1003. 20 Krejcar 1868 KB, Magyar Király 1ks "R" -1/1- 1000 --
1004. 20 Krejcar 1869 b.z., 10 Krejcar 1869 b.z. 2ks 1-0 200 --
1005. 20 Krejcar 1870 GYF Valto Penz 1ks "R"nep.hr. -1/1- 700 --
1006. 20 Krejcar 1870 GYF 1ks -2/2- 180 --
1007. 10 Krejcar 1853 A 1ks nádherný 0/0 1300 --
1008. 10 Krejcar 1853 A 1ks sbír.kus 0/0 900 --
1009. 10 Krejcar 1858 A 1ks RL/RL 850 --
1010. 10 Krejcar 1859 V 1ks nep.hr.ražbou 1/1- 480 --
1011. 10 Krejcar 1869 b.z. 1ks sbír.kus RL/RL 500 --
1012. 10 Krejcar 1869 GYF Nov.24 1ks lepší -1/1- 380 --
1013. 10 Krejcar 1869 KB 1ks "R" -1/1- 300 --
1014. 10 Krejcar 1870 KB Nov.25 1ks -1/1- 100 --
1015. 10 Krejcar 1870 KB 1ks špin. -1/1- 180 --
1016. 10 Krejcar 1870 KB Valto Penz 1ks 2x nep.ďobka 1/1- 200 --
1017. 10 Krejcar 1871 b.z. Nov.22 1ks "R" -1/2 320 --
1018. 10 Krejcar 1872 b.z. 1ks 0/0 120 --
1019. 6 Krejcar 1849 A 1ks nep.rys. -1/1- 70 --
1020. 6 Krejcar 1849 A 1ks 1/1 70 --
1021. 6 Krejcar 1849 B 1ks "RR" 1/1- 1400 --
1022. 5 Krejcar 1858 A 1ks sbír.kus 0/0 500 --
1023. 5 Krejcar 1858 A 1ks 1/1- 120 --
1024. 5 Krejcar 1858 A, Av.vúči Rv. pootočen o 30 st. 1ks zajímavý 0/0 370 --
1025. 4 Krejcar 1861 B (-1/1-, dr.škr.), 1861 A, 1 Krejcar 1800 B, 1885, 1891 oba b.z. 5ks +1/2 100 --
1026. 4 Krejcar 1861 B 1ks nep.hr. -1/1- 180 --
1027. 1 Krejcar 1851 A, 1/2 Krejcar 1851 A 2ks sbír.kusy 0/1+ 100 --
1028. 1 Krejcar 1858 V, dr.patina 1ks vzácný -1/1- 600 --
1029. 1 Krejcar 1891 KB FIUME Nov.11 1ks -1/1- 120 --
1030. 5/10 Krejcar 1885 b.z., obě varianty orlů 2ks 1/1- 80 --

Pol. Korunová měna (1892-1918) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1031. 5 Korun 1900 b.z., krásná patina 1ks nep.rys. 1/0 800 --
1032. 5 Korun 1900 KB 1ks nep.vl.rys. 1/1 700 --
1033. 5 Korun 1908 KB 1ks nrp.dr.hr.rys. t.1/1 600 --
1034. 5 Korun 1908 KB 1ks rys.hr. -1/1- 450 --
1035. 5 Korun 1909 b.z. Schwartz 1ks nep.hr.rys. 1/1 450 --
1036. 5 Korun 1909 b.z. Schwartz 1ks rys. 1/1 600 --
1037. 5 Korun 1909 b.z. Marschall 1ks nep.hr.rys. 1/1 450 --
1038. 2 Koruna 1912 b.z., 1 koruna 1912 b.z. 2ks 1/1 200 --
1039. 2 Koruna 1912 b.z., 1913 b.z. 2ks sbír.kusy 0/RL 280 --
1040. 2 Koruna 1912 KB, 1912 b.z., 1913 b.z. 3ks nep.rys.lup. 1/1 320 --
1041. 2 Koruna 1912 KB, 1913 KB 2ks nep.hr. 0/RL 300 --
1042. 2 Koruna 1912 KB, 1913 KB, 1912 b.z. 3ks sbír.kusy 0/0 500 --
1043. 2 Koruna 1912 KB 1ks nep.vl.rys.lup. 1/1 200 --
1044. 2 Koruna 1913 KB 1ks sbír.kus 0/0 190 --
1045. 2 Koruna 1913 KB 1ks 1/1 200 --
1046. 2 Koruna 1913 KB 1ks nep.rys.hr. 0/1 200 --
1047. 1 Koruna 1892 b.z. 1ks "R" 2/2- 1600 --
1048. 1 Koruna 1892 KB 1ks nep.vl.rys.lup. RL/1- 1500 --
1049. 1 Koruna 1893 b.z., nep.vl.rys.jen lupou. 1ks sbír.kus 0/0 200 --
1050. 1 Koruna 1893 b.z. 1ks 1/1- 160 --
1051. 1 Koruna 1904 b.z. 1ks sbír.kus 0/RL 1400 --
1052. 1 Koruna 1894 b.z. 1ks 1/1 170 --
1053. 1 Koruna 1895 KB 1ks 1/2 80 --
1054. 1 Koruna 1895 KB, nep.vl.rys.lupou 1ks pěkný RL/1+ 240 --
1055. 1 Koruna 1896 KB (1/1-), 1915 KB (0/0) 2ks nep.rys.lup. - 300 --
1056. 1 Koruna 1897 b.z. 1ks -1/2 240 --
1057. 1 Koruna 1897 b.z. 1ks nep.vl.rys.lup. -1/1- 240 --
1058. 1 Koruna 1898 b.z. 1ks 2x nep.hr. 1/1 180 --
1059. 1 Koruna 1898 b.z. 1ks -1/1- 350 --
1060. 1 Koruna 1899 b.z. 1ks 2/2 100 --
1061. 1 Koruna 1899 b.z. 1ks pěkná RL/1 300 --
1062. 1 Koruna 1900 b.z. 1ks 1/1- 300 --
1063. 1 Koruna 1901 b.z. 1ks -1/1- 85 --
1064. 1 Koruna 1901 b.z. 1ks t.1/1 300 --
1065. 1 Koruna 1902 b.z. 1ks 1/1- 300 --
1066. 1 Koruna 1903 b.z. 1ks -1/1- 170 --
1067. 1 Koruna 1903 b.z. 1ks -1/1- 90 --
1068. 1 Koruna 1904 b.z. 1ks -1/2 220 --
1069. 1 Koruna 1905 b.z. v tváři dr.seky. 1ks -1/1- 280 --
1070. 1 Koruna 1907 b.z. Odkaz na fotografii. 1ks "R" -1/1- 3000 --
1071. 1 Koruna 1908 b.z.jubilejní,1 koruna 1915 KB 2ks sbír.kusy 0/0 280 --
1072. 1 Koruna 1908 b.z.jubilejní 1ks sbír.kus RL/RL 160 --
1073. 1 Koruna 1912, 13, 14, 15,16 vše b.z. 5ks sbír.kusy 0/0 350 --
1074. 1 Koruna 1913, 14 obě b.z. 2ks sbír.kusy 0/0 200 --
1075. 1 Koruna 1914, 1915 obě b.z. 1 Koruna 1908 jub. 3ks 0/1+ 220 --
1076. 1 Koruna 1915 b.z. 1ks 0/0 70 --
1077. 1 Koruna 1916 b.z. 1ks sbír.kus 0/0 120 --
1078. 20 Heller 1907, 1908, 1909 vše b.z. 3ks +1/1 80 --
1079. 2 Heller 1901 b.z., krásná patina 1ks lepší +1/1+ 180 --
1080. 2 Heller 1911 b.z. 3ks sbir.kusy RL/RL 80 --
1081. 1 Heller 1901 b.z., 1916 b.z.starý znak (3ks) 4ks 0/1 180 --
1082. 1 Heller 1893, 94, 95, 1901, 02, 10, 11, 12, 13, 14 vše b.z. 10ks 0/1- 70 --
1083. 1 Heller 1911 b.z. 1ks sbír.kus 0/0 140 --
1084. 20 Filler 1893, 94, 1907, 08, 20, 10 Filler 1893, 94, 95, 1908, 09, 15 vše KB 11ks +1/2 60 --
1085. 20 Filler 1914 KB, 10 Filler 1892 KB 2ks 1/2 90 --
1086. 20 Filler 1916 KB, několik dr.skvrnek 1ks +1/1 40 --
1087. 10 Filler 1892 KB, zkouška ražby v Cu. 2,95 g. 1ks "R" 1/1- 200 --
1088. 2 Filler 1904 KB 1ks "R" 1/1- 300 --
1089. 2 Filler 1904 KB 1ks lepší -1/1- 220 --
1090. 2 Filler 1916 KB 1ks "R"patina 1/1 150 --
1091. 1 Filler 1901 KB 1ks "R" nep.hr. RL/RL 320 --
1092. 1 Filler 1901 KB 1ks lepší +1/1 270 --
1093. 1 Filler 1902 KB 1ks sbír.kus 0/0 110 --

Církevní a rodové ražby

Pol. Salzburg, Eberhart (13.stol.) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1094. Denár, minc.Frisach jako Probst 13, 2 g.aukce č.97 Kroměříž Odkaz na fotografii. 1ks patina -1/1- 300 --

Pol. Salzburg, Mathaus Lang z Welenb.(1519-1540) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1095. 2 Fenig, podsáz.letop. Saurma.893/383, stopy měď. 2ks nep.ned. -1 100 --
1096. 2 Fenig 1525 SJ/383 1ks -1 100 --

Pol. Salzburg, Arnošt Bavorský (1540-1554) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1097. 2 Fenig 1554 SJ/386 1ks -1 100 --

Pol. Salzburg, Jan Jabub Knuen v Belasi (1560-1586) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1098. 2 Fenig 1567, ?? M Saurma.923/393, stopy měď. 2ks ned. -1 100 --

Pol. Salzburg, Wolf Dietrich (1587-1612) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1099. 1 Tolar b.l. dva znaky, nep.vada mat. 1ks nep.ned. -1/1- 2600 --

Pol. Salzburg, Zikmund III.(1753-1771) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
1100. 1 Tolar 1759 b.z. Dav.125.3, KM.295.1 Odkaz na fotografii. 1ks pěkný 1/1 4200 --

Zpět na položky 901-1000 Návrat na začátek stránky. Přejít na položky 1101-1200

Rychlá navigace