Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog na aukci dne 1. dubna 2012,

Čechy, Morava, Uhry a Rakousko

Pol. Fridrich Falcký (1619-1620) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
501. 24 Krejcar 1620 Praha-Škréta, dvouznakový MKČ.657 Odkaz na fotografii. 1ks ned.dr.výdrolky -1/1- 3400 4000
502. 24 Krejcar 1620 CC Opava-Cantor MKČ.689 Odkaz na fotografii. 1ks "R" ned. t.-1/1- 5500 6500

Pol. Ferdinand II. (1619-1637) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
503. 3 Krejcar 6Z0 Vídeň-Feller Odkaz na fotografii. 1ks t.-1/1- 200 280
504. 3 Krejcar 16.Z4 Graz KM.350 1ks -1/1- 200 260
505. 3 Krejcar 1624 Vídeň, vada mater. 1ks ned. 2/2 120 130
506. 3 Krejcar 624 Vídeň-Feller 1ks prohlý 2/2 150 150
507. 3 Krejcar 1624 Brno-Wohnsiedler MKČ.885 1ks ryska 2/2 140 150
508. 3 Krejcar 1624 Kutná Hora-Hölzl MKČ.809 1ks ned. -1/1- 180 220
509. 3 Krejcar 624 Nisa-Zwirner MKČ.1077 1ks 2/2 150 200
510. 3 Krejcar 1625 Kutná Hora-Hölzl MKČ.809 1ks prohlý 2/2 150 180
511. 3 Krejcar 1625 Vídeň-Feller 1ks vada mater. 2/2 150 --
512. 3 Krejcar 1626 Vídeň-Feller 1ks zprohýb. -1/1- 150 150
513. 3 Krejcar 1626 Graz KM.351 Odkaz na fotografii. 1ks sbír.kus 1/1 240 --
514. 3 Krejcar 1627 Kutná Hora-Hölzl MKČ.809 1ks -1/2 180 220
515. 3 Krejcar 1627 Vratislav MKČ.1013 1ks 1x hr. 1/1- 170 --
516. 3 Krejcar 1627 Vratislav, ? letopočet v portr.poprsí, MKČ nezná Odkaz na fotografii. 1ks "RR"nep.just. +1/1 500 550
517. 3 Krejcar 628 Vratislav MKČ.1016 1ks nep.vada mat. 2/1- 150 180
518. 3 Krejcar 1628 Vratislav MKČ.1020 1ks t.1/1 180 210
519. 3 Krejcar 628 Praha-Hübmer MKČ.760 1ks ned. 2/2 150 170
520. 3 Krejcar 1628 Vídeň-Feller, nep.vada mater. 1ks 1/1- 180 240
521. 3 Krejcar 1628 N Mikulov, nep. 1ks "R" just.ned. 2/1- 180 300
522. 3 Krejcar 1628 Sv.Vít KM.1593 1ks nep.prohlý -1/1 220 280
523. 3 Krejcar 1629 Sv.Vít KM.1593, vada mater. 1ks prohlý -1/1- 170 180
524. 3 Krejcar 1629 Vídeň-Feller 1ks 2/1- 150 170
525. 3 Krejcar 16Z9 Graz KM.352, na hr.dr.vada mater. 1ks t.1/1 250 250
526. 3 Krejcar 629 Praha-Hübmer MKČ.760 1ks vada mater. -1/1- 170 260
527. 3 Krejcar 1629 Vratislav MKČ.1018 1ks -1/1- 180 --
528. 3 Krejcar 1629 HR Vratislav, sbírkový kus 1ks nep.just. +1/1+ 200 260
529. 3 Krejcar 630 Praha-Hübmer MKČ.760 1ks vada mater. 1/1 240 240
530. 3 Krejcar 1630 Vratislav-Hema MKČ.1021 1ks ned. 2/2 180 220
531. 3 Krejcar 1630 Vratislav-Riedel, Zeisler MKČ.1020 1ks -1/1- 160 240
532. 3 Krejcar 1630 Vratislav MKČ.1020, skvrnky v portrétu 1ks t.-1/1- 150 --
533. 3 Krejcar 1630 Sv.Vít KM.1593, nep.napr.ražbou 1ks -1/1- 200 380
534. 3 Krejcar 1630 Graz KM.352 1ks t.1/1 250 280
535. 3 Krejcar 630 Praha-du Bois MKČ.760 1ks ned. -1/2 150 240
536. 3 Krejcar 1631 Praha-Schuster MKČ.761 1ks -1/1- 180 260
537. 3 Krejcar 1632 Praha-Schuster MKČ.761 1ks nep.ned. t.1/1 200 340
538. 3 Krejcar 1632 Graz-Štýrsko 1ks sbír.kus RL/RL 500 --
539. 3 Krejcar 1632, 33, 35 Schuster MKČ.761 3ks nep.ned. t.1/1- 600 700
540. 3 Krejcar 1633 Praha-Schuster MKČ.763, zbytky patiny 1ks -1/2 170 --
541. 3 Krejcar 634 Praha-Schuster MKČ.763 1ks ned. -1/2- 130 180
542. 3 Krejcar 1635 Praha-Schuster, var.opisu MKČ.763 1ks patina v portr. 1/1 200 400
543. 3 Krejcar 1635 Graz KM.352, nep.vada mater. 1ks t.1/1 240 400
544. 3 Krejcar 1636 Praha-Schuster MKČ.763 1ks nep.ned. -1/1- 170 250
545. 3 Krejcar 1636 Sv.Vít KM.1593 1ks -1/1- 200 320
546. 1 Krejcar 1627 Kutná Hora-Hölzl MKČ.818 1ks ned. -1/1- 240 320
547. Ferdinand I. Bílý peníz b.l. jednostr., opis FERD:I:D:G: BDRO: IMP. na Rv: u okraje lvíček v perlovci, ražba na použitém střížku 1ks "R" ned. -1 180 360
548. Denár 1623 KB 1ks +1/1 100 200
549. Denár 1626 KB 1ks nep.ned. 1/1- 160 --

Pol. Arcivévoda Leopold (1619-1632) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
550. 10 Krejcar 1632 Hall, nep.vl.rysky lupou 1ks -1/1- 900 --
551. 10 Krejcar 1632 Hall Odkaz na fotografii. 1ks +1/1 900 1000
552. 3 Krejcar b.l. bez čepice KM.790 1ks prohlý, ned. -1/1- 150 --

Pol. Šlik Jindřich (1625-1650) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
553. 1 Krejcar 1633 var.FERDI.II.ROM.IMSEA Pol.177 1ks nep.ned. -1/2 800 1400

Pol. Arcivévoda Ferdinand Karel (1632-1662) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
554. 3 Krejcar 1641 Hall KM.829 1ks 1/1 300 300
555. 3 Krejcar 1642 Hall KM.829 1ks 1/1 270 270
556. 3 Krejcar 1643 Hall Tyroly 1ks 1/1 400 --
557. 3 Krejcar 1645 Hall KM.829 1ks 1/1 270 270
558. 3 Krejcar 1646 Hall KM.829, nep.vada mater. Odkaz na fotografii. 1ks RL/RL 270 290
559. 3 Krejcar 1647 Hall KM.829 Odkaz na fotografii. 1ks "R" 1/1 280 360
560. 3 Krejcar 1649 Hall KM.829 Odkaz na fotografii. 1ks RL/RL 270 340
561. 3 Krejcar 1650 Hall KM.829 1ks nep.ned. -1/1- 220 220
562. 3 Krejcar 1656 Hall KM.829, dr.vady mater. 1ks -1/1- 190 190
563. 3 Krejcar 1657 Hall KM.829, nep.vada mater. 1ks RL/1 250 300
564. 3 Krejcar 1658 Hall KM.829, dr.vady mater. 1ks 1/1 200 280
565. 3 Krejcar 1661 Hall KM.829 Odkaz na fotografii. 1ks nep.just. RL/RL 270 280
566. 3 Krejcar 1661 Hall KM.829 1ks zprohýb. 1/1- 200 --

Pol. Arcivévoda Zikmund František (1662-1665) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
567. 3 Krejcar 1663 Hall KM.851, několik nepat.skvrnek 1ks +1/1 270 300
568. 3 Krejcar 1664 Hall KM.851 Odkaz na fotografii. 1ks sbír.kus RL/RL 300 500

Pol. Ferdinand III.(1637-1657) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
569. 1 Tolar 1645 Vídeň Nov.27 Odkaz na fotografii. 1ks 1/1- 10000 10500
570. 3 Krejcar 1628 Kladsko-Hema MKČ.1331, vada mater. 1ks prohlý t.-1/1- 200 800
571. 3 Krejcar 1637 Graz KM.424 1ks nep.olám. -1/1- 250 --
572. 3 Krejcar 1637 Vídeň-Sadler, var.opisu Nov.18 Odkaz na fotografii. 1ks sbír.kus 1/1 250 360
573. 3 Krejcar 1637 Vídeň-Sadler, var.opisu Nov.18, nep.just. 1ks nep.ned. 1/1 220 260
574. 3 Krejcar 1638 Graz KM.424 1ks 1/1- 280 --
575. 3 Krejcar 1638 Praha-Wolker MKČ.763 Odkaz na fotografii. 1ks 1/1- 220 340
576. 3 Krejcar 1639 Graz KM.424 1ks nep.prohlý 1/1 280 --
577. 3 Krejcar 1639 Vratislav-Reichart, Jan, var.opisu MKČ.1291 1ks vada mater. t.-1/1- 220 220
578. 3 Krejcar 1640 Praha-Wolker MKČ.1180 1ks -1/1- 250 --
579. 3 Krejcar 1640 Kladsko-Werner, portrét bez věnce MKČ.1339 Odkaz na fotografii. 1ks "R"vada mat. -1/1- 500 500
580. 3 Krejcar 1640 Jáchymov-Knobloch, var.opisu MKČ.1218 Odkaz na fotografii. 1ks "R"nep.ned. -1/1- 300 900
581. 3 Krejcar 1643 Praha-Wolker 1ks nep.ned. 1/1 420 550
582. 3 Krejcar 1646 Graz KM.424 1ks 1/1 300 380
583. 3 Krejcar 1646 Praha-Wolker MKČ.1181 Odkaz na fotografii. 1ks nep.ned. t.1/1 300 400
584. 3 Krejcar 1647 Graz KM.424, excentr.ražen Odkaz na fotografii. 1ks nep.olám. +1/1+ 250 250
585. 3 Krejcar 1649 Vratislav-Reichart, Hübner MKČ.1293 1ks nep.ned. -1/1- 220 300
586. 3 Krejcar 1650 Sv.Vít KM.1624 Odkaz na fotografii. 1ks sbír.kus 1/1 300 750
587. 3 Krejcar 1656 Kutná Hora-Hachl, sbír.kus MKČ.1197 Odkaz na fotografii. 1ks nep.ned. +1/1 400 2200
588. 3 Krejcar 1657 Graz KM.424, nep.vada mater.v portrétu 1ks 1/1+ 270 340

Pol. Leopold I. (1657-1705) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
589. 1 Tolar 1696 Praha-Egerer, sbírkový kus Odkaz na fotografii. 1ks nep.just. +1/1 14000 --
590. XV.Krejcar 1661 KB, nep.ned. Odkaz na fotografii. 1ks sbír.kus +1/1+ 900 1700
591. XV.Krejcar 1661 Vídeň-Cetto, v portrétu patina Odkaz na fotografii. 1ks sbír.kus +1/1+ 800 --
592. XV.Krejcar 1661 Vídeň-Cetto Hal.61.1.2 1ks RL/1 1100 --
593. XV.Krejcar 1661 Vratislav-Hübner var.jak MKČ.1593 Odkaz na fotografii. 1ks "R"vada mat. 1/1- 600 900
594. XV.Krejcar 1662 Vratislav-Hübner MKČ.1593 Odkaz na fotografii. 1ks nep.ned. 1/1- 750 --
595. XV.Krejcar 1662 G.H.Vratislav MKČ.1595 Odkaz na fotografii. 1ks +1/1 600 1400
596. XV.Krejcar 1663 Vídeň-Cetto, 1x nep.hr, 1x nep.rys. Odkaz na fotografii. 1ks sbír.kus +1/1+ 800 900
597. XV.Krejcar 1664 Vídeň-Cetto, nep.hranky Odkaz na fotografii. 1ks sbír.kus t.0/0 900 1000
598. XV.Krejcar 1664 S-HS MKČ.1596 1ks dr.hr. -1/1- 460 460
599. XV.Krejcar 1664 Praha-Margalík, sbír.kus Nov.24 1ks patina 1/1 1900 1900
600. XV.Krejcar 1664 GH Vratislav-Hübner Nech.678 1ks nep.ned. -1/2 400 --

Zpět na položky 401-500 Návrat na začátek stránky. Přejít na položky 601-700

Rychlá navigace